| Intitulé du poste | Ingénieur Data Scientist |
| Grade | Cadre supérieur |
| Rattachement hiérarchique | Département de modélisation, d'enquêtes et d'analyses statistiques |
| Spécialités | Data science, Big Data, Data Mining... |
| Type de recrutement | Recrutement statutaire |
| Nombre de postes | 1 |
| Date de publication | 2018-05-05 |
| Délai de dépôt des candidatures | 25/05/2018 |
| AVIS D’OUVERTURE DU CONCOURS | |
| LISTE DES CANDIDATS PRÉSÉLECTIONNÉS POUR PASSER LE TEST ÉCRIT | |
| LISTE DES CANDIDATS PRÉSÉLECTIONNÉS POUR PASSER L’ENTRETIEN | |
| RÉSULTAT DÉFINITIF DU CONCOURS |

