| Intitulé du poste | Chargé d’analyses statistiques des données quantitatives pour les études et les recherches |
| Grade | Cadre supérieur |
| Rattachement hiérarchique | Pôle Etudes, Recherches et Appui aux Instances du Conseil |
| Spécialités | Statistiques descriptive et analytique; Pratiques des enquêtes et techniques de sondage; Modélisation statistique; Optimisation et Simulation; Traitement et analyse de données; Sciences de données; Big Data, Machine Learning, IA...etc. |
| Type de recrutement | Recrutement statutaire |
| Nombre de postes | 1 |
| Date de publication | 2022-10-17 |
| Délai de dépôt des candidatures | 04/11/2022 |
| AVIS D’OUVERTURE DU CONCOURS | |
| LISTE DES CANDIDATS PRÉSÉLECTIONNÉS POUR PASSER LE TEST ÉCRIT | |
| LISTE DES CANDIDATS PRÉSÉLECTIONNÉS POUR PASSER L’ENTRETIEN | |
| RÉSULTAT DÉFINITIF DU CONCOURS |

