| ⵉⵙⵎ ⴰⵙⵖⵏⴰⵏ | مكلف بالتحليل الإحصائي للمعطيات الكيفية للدراسات والأبحات |
| ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ | إطار عالي |
| ⴰⵙⵏⵙⵍ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ | قطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس |
| ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵜ | الإحصاء الوصفي والتحليلي؛ التمكن من تقنيات المسح الإحصائي وسبر الآراء؛ النمذجة الإحصائية التحسين والمحاكاة. معالجة البيانات وتحليلها ؛ علم البيانات؛ البيانات الضخمة ، التعلم الآلي ، الذكاء الاصطناعي ... إلخ. |
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ | توظيف وفق النظام الأساسي لموظفي المجلس |
| ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ | 1 |
| ⵉⵜⵜⵓⵙⵥⵔⴳ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ | 2022-10-17 |
| ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴽⴷ | 04/11/2022 |
| ⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ | |
| ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ | |
| ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍⴰ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ | |
| ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⴳⴰⵔⵜ |

