| Intitulé du poste | 2 ingénieures statisticiens |
| Grade | Cadre supérieur |
| Rattachement hiérarchique | L'Instance Nationale d'Évaluation |
| Spécialités | Traitement statistique, Techniques de redressement et de calage, Techniques de sondage, Analyse factorielle, Méthodes de classification, SAS, SPSS, STATA, Python, R... |
| Type de recrutement | Recrutement statutaire |
| Nombre de postes | 2 |
| Date de publication | 2022-07-07 |
| Délai de dépôt des candidatures | 03/06/2022 |
| AVIS D’OUVERTURE DU CONCOURS | |
| LISTE DES CANDIDATS PRÉSÉLECTIONNÉS POUR PASSER LE TEST ÉCRIT | |
| LISTE DES CANDIDATS PRÉSÉLECTIONNÉS POUR PASSER L’ENTRETIEN | |
| RÉSULTAT DÉFINITIF DU CONCOURS |

