| المسمى الوظيفي | مكلف بالتحليل الإحصائي للمعطيات الكيفية للدراسات والأبحات |
| الدرجة | إطار عالي |
| التسلسل الإداري | قطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس |
| التخصص | الإحصاء الوصفي والتحليلي؛ التمكن من تقنيات المسح الإحصائي وسبر الآراء؛ النمذجة الإحصائية التحسين والمحاكاة. معالجة البيانات وتحليلها ؛ علم البيانات؛ البيانات الضخمة ، التعلم الآلي ، الذكاء الاصطناعي ... إلخ. |
| نوع التوظيف | توظيف وفق النظام الأساسي لموظفي المجلس |
| عدد المناصب | 1 |
| نشر بتاريخ | 2022-10-17 |
| آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح | 04/11/2022 |
| إعلان المباراة | |
| لائحة المرشحين المدعوين لاجتياز المباراة | |
| لائحة المرشحين المدعوين لاجتياز المقابلة الانتقائية | |
| النتيجة النهائية للمباراة |

